| Cylinder Quantity | 4 |
| Impedance | High-Z |
| WHP on Gas at 43.5psi 90%DC Turbo | 752.86 |
| WHP on Gas at 58psi 90%DC Turbo | 869.55 |
| WHP on E85 at 43.5psi 90%DC Turbo | 579.12 |
| WHP on E85 at 58psi 90%DC Turbo | 668.88 |
| WHP on Gas at 43.5psi 90%DC NA | 903.43 |
| WHP on Gas at 58psi 90%DC NA | 1043.46 |
| WHP on E85 at 43.5psi 90%DC NA | 694.95 |




